型 號 model |
週波數 Hz |
真空度 mbar |
排氣速度 m3/hr |
油 量 Liter |
馬 達 kw |
入 口 管 徑 |
出 口 管 徑 |
冷卻水量 l/min. |
冷卻水 管 徑 |
噪音值 dB |
重 量 kg |
TE0615 | 50/60 | 0.005 | 350/430 | 2 | 前級泵3.7kw | ISO63 | NW40 | >6 | 3/8 | <80 | 450 |
後段泵3.7kw | |||||||||||
TE0815 | 50/60 | 0.005 | 420/510 | 2 | 前級泵3.7kw | ISO63 | NW40 | >6 | 3/8 | <80 | 460 |
後段泵3.7kw | |||||||||||
TE1220 | 50/60 | 0.005 | 640/770 | 4 | 前級泵5.5kw | ISO100 | ISO63 | >8 | 3/8 | <82 | 620 |
後段泵3.7kw | |||||||||||
TE1620 | 50/60 | 0.005 | 850/1000 | 4 | 前級泵5.5kw | ISO100 | ISO63 | >8 | 3/8 | <82 | 650 |
後段泵3.7kw | |||||||||||
TE2030 | 50/60 | 0.005 | 1050/1260 | 5 | 前級泵7.5kw | ISO160 | ISO63 | >10 | 1/2 | <85 | 750 |
後段泵3.7kw |