規 格 | 單 位 | M50 | M50L | ||||
電 壓 | VAC | 230 | 400 (2Ph) | 400-480 (2Ph) | 400 – 440 (2Ph) | ||
頻 率 | Hz | 50/60 | |||||
功 率 | kW | 2.2 | 3.7 | 4.5 | 4.6-6.6 | 6.1-7.4 | |
安 培 | A | 9.6 | 16.2 | 11.2 | |||
最高溫度 | °C | 650 | |||||
最小需求風量 | l/min | 260 | 360 | 490 | 600 | 830 | |
淨 重 | kg | 0.8 | 0.9 | ||||
進氣口徑 | Ø mm | 38 | |||||
出風口徑 | Ø mm | 30 | |||||
加熱管直徑 | Ø mm | 50 / 65 | |||||
外觀尺寸 | mm | 239 x 85 x 90 | 278 x 85 x 90 | ||||
認 證 | |||||||
防護等級 | Class II | ||||||
訂購編號 | 5101801 | 5101796 | 5101806 | 5112686 | 5112688 | ||
常用噴嘴 |
4-I,
5-D,
5-F,
6-E,
6-F (可點擊編號顯示零件圖) |
||||||
備 註 | 加熱器種類繁多不及備載,其他規格請來電洽詢,謝謝。 |