規 格 | 單 位 | XL92 | XL92HT (無溫控) | ||
電 壓 | VAC | 400 – 480 (3PH) | 400 – 440 (3PH) | 400 – 480 (3PH) | |
頻 率 | Hz | 50/60 | |||
功 率 | kW | 5.9-8.5 | 11.8-17.0 | 17.4-21.0 | 15.0-21.6 |
安 培 | A | 8.5-10.3 | 17.1-20.4 | 25.1-27.6 | |
最高溫度 | °C | 650 | 900 | ||
最小需求風量 | l/min | 560 | 950 | 1480 | 1000 |
淨 重 | kg | 3.3 | 3.5 | ||
進氣口徑 | Ø mm | 60 | |||
出風口徑 | Ø mm | 84 | |||
加熱管直徑 | Ø mm | 92 / 103 | |||
外觀尺寸 | mm | 330 x 124 x 124 | 429 x 124 x 124 | ||
認 證 | |||||
防護等級 | Class I | ||||
訂購編號 | 5102761 | 5102760 | 5102765 | 5110568 | |
常用噴嘴 |
5-H,
5-I,
5-J,
6-B,
6-A,
6-E,
6-J,
7-B (可點擊編號顯示零件圖) |
||||
備 註 | 加熱器種類繁多不及備載,其他規格請來電洽詢,謝謝。 |