規 格 | 單 位 | 分離式塑料焊槍(送風與加熱功能分開),無溫度顯示,採碳刷馬達,風量固定,溫度可調。 | |||
電 壓 | V | 單相120V | 單相230V | ||
頻 率 | Hz | 50/60Hz | |||
消耗功率 | W | 1700W | 1700W | ||
可控溫度 | ℃ | 20 – 650 | |||
靜 壓 | Pa | 約3000 | |||
風 量 | l/min | 最大約300 | |||
外觀尺寸 | mm | 送風機 SorOn PDF,加熱器 MarOn PDF | |||
重 量 | kg | 2.5kgs (含電線及軟管) | |||
訂購編號 | 6101446 (風管長 3M) |
6101447 (風管長 1.5M) |
6101440 (風管長 3M) |
6101441 (風管長 1.5M) |
|
淨 重 | kg | 2.5kgs (含電線及軟管) | |||
常用焊嘴 |
1-A(配1-C, 1-E, 1-F, 2-G), 1-G, 1-H, 1-I, 1-J, 2-A, 2-B, 2-C, 2-H, 2-I, 4-E, 6-G(配1-B, 1-D, 2-E, 2-F, 7-E, 7-F), 6-H, 6-I, 7-C, 7-D
(可點擊編號顯示零件圖) |